CNC MILLING -PMX3L
SPECIFICATIONS
| TABLE | Table size | 550×160mm |
|---|---|---|
| T slot (amount×width×distance) | 3×12mm×43mm | |
| Max. load | 30kg | |
| TRAVEL | X travel | 280mm |
| Y travel | 120mm | |
| Z travel | 270mm | |
| Spindle nose to table | 80-350mm | |
| Spindle center to column | 200mm | |
| SPINDLE | Spindle taper | MT3/NT3/R8 |
| Spindle motor | 1000w | |
| Spindle speed | 100-5000r/min | |
| FEED (STEPPER) | The max moving speed | 2000mm/min |
| The max feeding speed | 500mm/min | |
| Power of X/Y | 4Nm | |
| Power of Z | 6Nm | |
| FEED (SERVO) | The max moving speed | 5000mm/min |
| The max feeding speed | 1000mm/min | |
| Power of X/Y | 400W | |
| Power of Z | 750W | |
| ACCURACY | Positioning accuracy | 0.015mm |
| Repeatability accuracy | 0.01mm | |
| OTHERS | Power | 230/120V |
| Weight(NW/GW) | 380/460kg | |
| Overall dimension | 1280×895×1845mm | |
| Packing size | 1420×1060×2035mm |
CNC MILLING -PMX
SPECIFICATIONS
| TABLE | Table size | 400×145mm |
|---|---|---|
| T slot | 8×3×45 | |
| Max. load | 20kg | |
| TRAVEL | X travel | 230mm |
| Y travel | 120mm | |
| Z travel | 230mm | |
| Spindle nose to table | 45mm-275mm | |
| Spindle center to column | 140mm | |
| SPINDLE | Spindle taper | ER16 |
| Spindle motor | 500W | |
| Spindle speed | 300-20000r/min | |
| FEED | Rapid feed | 300mm/min |
| Cutting speed | 200mm/min | |
| Power of X/Y/Z | 1.35N/m | |
| ACCURACY | Positioning accuracy | 0.02mm |
| Repeatability accuracy | 0.02mm | |
| OTHERS | Power | 230V/110V |
| Weight(NW/GW) | 90/120kg | |
| Dimension | 560×680×800、660×780×900 |
CNC MILLING -PMX1L
SPECIFICATIONS
| TABLE | Table size | 400×125mm |
|---|---|---|
| T slot (amount×width×distance) | 3×8×35mm | |
| Max. load | 20kg | |
| TRAVEL | X travel | 260mm |
| Y travel | 110mm | |
| Z travel | 180mm | |
| Spindle nose to table | 60-240mm | |
| Spindle center to column | 125mm | |
| SPINDLE | Spindle taper | MT2 |
| Spindle motor | 500w | |
| Spindle speed | 100-7000r/min | |
| FEED | The max moving speed | 2000mm/min |
| The max feeding speed | 500mm/min | |
| Power of X/Y | 1.35 Nm | |
| Power of Z | 2.2Nm | |
| ACCURACY | Positioning accuracy | 0.015mm |
| Repeatability accuracy | 0.01mm | |
| OTHERS | Power | 230/120V |
| Weight(NW/GW) | 280/340kg | |
| Overall dimension | 1040×860×940mm | |
| Packing size | 1170×960×1100mm |
















